Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Incorporamos los últimos avances tecnológicos, como el tipo de refrigerante respetuoso con el medio ambiente, el ahorro de energía y las tecnologías solares, con el fin de proporcionar un grupo completo de productos necesarios para cubrir las necesidades de la comunidad global.
Producimos y suministramos acondicionadores de aire que cubren casi toda la gama de tipo residencial, tipo comercial ligero y tipo comercial pesado.I. Tipo residencial: tipo de pared dividida, tipo de ventana, tipo de pie, tipo portátil y deshumidificadores II.Tipo Comercial Ligero: Tipo Ducto, Tipo Cassette de Techo, Tipo Techo de Piso, PTAC III.Tipo comercial pesado: enfriadores de agua, enfriadores de aire, sistemas VRF, sistemas MINI-VRF, paquetes de techo IV.Acondicionadores de aire solares híbridos completamente funcionales
|
|
| |||||
4000 BTU | 6000 BTU | 9000 BTU | 12000BTU | 15000BTU | 18000BTU | 20000BTU | 24000BTU |
0,3 toneladas | 0,5 toneladas | 0.75TONELADAS | 1 tonelada | 1,25 toneladas | 1,5 toneladas | 1,8 toneladas | 2 toneladas |
KC(R)-11Y/CC | KC(R)-17Y/CC | KC(R)-25Y/CC | KC(R)-35Y/CC | KC(R)-45Y/CC | KC(R)-52Y/CC | KC(R)-60Y/CC | KC(R)-72Y/CC |
CC 12 V/24 V | CC 12 V/24 V | CC24V/48V | CC48V | CC48V | CC48V | CC48V | CC48V |
R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
1100W/4000BTU | 1700W/6000BTU | 2500W/9000BTU | 3500W/12000BTU | 4000W/14000BTU | 5000W18000BTU | 6000W/20000BTU | 7200W/24000BTU |
250W | 350W | 500W | 750W | 900W | 1000W | 1050W | 1500W |
200W | 300W | 470W | 730W | 880W | 1100W | 730W | 1460W |
5.1A | 7.3A | 11.1A | 15.6A | 18.5A | 19.6A | 15.6A | 31.5A |
4.5A | 6.5A | 10.8A | 14.8A | 18.3A | 19.8A | 14.8A | 28.3A |
4.85 | 4.85 | 4.88 | 4.79 | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 4.75 |
350 | 350 | 390 | 450 | 520 | 520 | 520 | 900 |
52-55 | 52-55 | 52-55 | 54-58 | 56-60 | 58-65 | 56-60 | 60-65 |
28kg/30kg | 30kg/32kg | 31kg/33kg | 42kg/44kg | 45kg/47kg | 48kg/50kg | 45kg/47kg | 52kg/55kg |
450*540*350mm | 450*540*350mm | 450*540*350mm | 560*650*400mm | 560*650*400mm | 560*1100*400mm | 560*1100*400mm | 670*1100*455mm |
550*620*440mm | 550*620*440mm | 550*620*440mm | 620*700*445mm | 620*715*445mm | 620*1180*445mm | 620*1180*445mm | 730*1180*500mm |
200/500 | 200/500 | 200/500 | 110/340 | 110/340 | 90/230 | 90/230 | 70/160 |
Con su diseño portátil y de alta eficiencia, ofrece una solución de enfriamiento conveniente para su hogar.La función de fácil uso en el hogar garantiza que cualquier persona pueda operar y disfrutar fácilmente de los beneficios de este acondicionador de aire.Además, nuestros modelos de 12000btu y 18000btu brindan aún más potencia de enfriamiento para espacios más grandes.Confíe en que nuestros productos ofrecen un rendimiento excepcional y minimizan su impacto en el medio ambiente.
Incorporamos los últimos avances tecnológicos, como el tipo de refrigerante respetuoso con el medio ambiente, el ahorro de energía y las tecnologías solares, con el fin de proporcionar un grupo completo de productos necesarios para cubrir las necesidades de la comunidad global.
Producimos y suministramos acondicionadores de aire que cubren casi toda la gama de tipo residencial, tipo comercial ligero y tipo comercial pesado.I. Tipo residencial: tipo de pared dividida, tipo de ventana, tipo de pie, tipo portátil y deshumidificadores II.Tipo Comercial Ligero: Tipo Ducto, Tipo Cassette de Techo, Tipo Techo de Piso, PTAC III.Tipo comercial pesado: enfriadores de agua, enfriadores de aire, sistemas VRF, sistemas MINI-VRF, paquetes de techo IV.Acondicionadores de aire solares híbridos completamente funcionales
|
|
| |||||
4000 BTU | 6000 BTU | 9000 BTU | 12000BTU | 15000BTU | 18000BTU | 20000BTU | 24000BTU |
0,3 toneladas | 0,5 toneladas | 0.75TONELADAS | 1 tonelada | 1,25 toneladas | 1,5 toneladas | 1,8 toneladas | 2 toneladas |
KC(R)-11Y/CC | KC(R)-17Y/CC | KC(R)-25Y/CC | KC(R)-35Y/CC | KC(R)-45Y/CC | KC(R)-52Y/CC | KC(R)-60Y/CC | KC(R)-72Y/CC |
CC 12 V/24 V | CC 12 V/24 V | CC24V/48V | CC48V | CC48V | CC48V | CC48V | CC48V |
R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
1100W/4000BTU | 1700W/6000BTU | 2500W/9000BTU | 3500W/12000BTU | 4000W/14000BTU | 5000W18000BTU | 6000W/20000BTU | 7200W/24000BTU |
250W | 350W | 500W | 750W | 900W | 1000W | 1050W | 1500W |
200W | 300W | 470W | 730W | 880W | 1100W | 730W | 1460W |
5.1A | 7.3A | 11.1A | 15.6A | 18.5A | 19.6A | 15.6A | 31.5A |
4.5A | 6.5A | 10.8A | 14.8A | 18.3A | 19.8A | 14.8A | 28.3A |
4.85 | 4.85 | 4.88 | 4.79 | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 4.75 |
350 | 350 | 390 | 450 | 520 | 520 | 520 | 900 |
52-55 | 52-55 | 52-55 | 54-58 | 56-60 | 58-65 | 56-60 | 60-65 |
28kg/30kg | 30kg/32kg | 31kg/33kg | 42kg/44kg | 45kg/47kg | 48kg/50kg | 45kg/47kg | 52kg/55kg |
450*540*350mm | 450*540*350mm | 450*540*350mm | 560*650*400mm | 560*650*400mm | 560*1100*400mm | 560*1100*400mm | 670*1100*455mm |
550*620*440mm | 550*620*440mm | 550*620*440mm | 620*700*445mm | 620*715*445mm | 620*1180*445mm | 620*1180*445mm | 730*1180*500mm |
200/500 | 200/500 | 200/500 | 110/340 | 110/340 | 90/230 | 90/230 | 70/160 |
Con su diseño portátil y de alta eficiencia, ofrece una solución de enfriamiento conveniente para su hogar.La función de fácil uso en el hogar garantiza que cualquier persona pueda operar y disfrutar fácilmente de los beneficios de este acondicionador de aire.Además, nuestros modelos de 12000btu y 18000btu brindan aún más potencia de enfriamiento para espacios más grandes.Confíe en que nuestros productos ofrecen un rendimiento excepcional y minimizan su impacto en el medio ambiente.