Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
GKA182N132S 515W
nombre del producto
Panel solar monocristalino de 515W Célula solar Panel fotovoltaico de ahorro de energía tipo N
Potencia máxima (Pmax) | 510W | 515W | 520W |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 46,64V | 46,84V | 47,03V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.00A | 14.07A | 14.14A |
Voltaje a máxima potencia (Vmmp) | 39,02 V | 39,19V | 39,36V |
Corriente a máxima potencia (Immp) | 13.07A | 13.14A | 13.21A |
Eficiencia del módulo STX(%) | 21,48% | 21,69% | 21,90% |
Certificado
Compañía
Preguntas más frecuentes
nombre del producto
Panel solar monocristalino de 515W Célula solar Panel fotovoltaico de ahorro de energía tipo N
Potencia máxima (Pmax) | 510W | 515W | 520W |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 46,64V | 46,84V | 47,03V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.00A | 14.07A | 14.14A |
Voltaje a máxima potencia (Vmmp) | 39,02 V | 39,19V | 39,36V |
Corriente a máxima potencia (Immp) | 13.07A | 13.14A | 13.21A |
Eficiencia del módulo STX(%) | 21,48% | 21,69% | 21,90% |
Certificado
Compañía
Preguntas más frecuentes