Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
GKA182N120S 480W
nombre del producto
los paneles fotovoltaicos 480W mono los paneles solares media célula 485w 475w 470w de la eficacia alta 182m m
Potencia máxima (Pmáx) | 475W | 480W |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 43,06 V | 43,27 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.12A | 14.19A |
Voltaje a máxima potencia (Vmmp) | 36,01 V | 36,20 V |
Corriente a máxima potencia (Immp) | 13.19A | 13.26A |
Módulo Eficiencia STX(%) | 21,93% | 22,16% |
Certificado
Compañía
Preguntas más frecuentes
nombre del producto
los paneles fotovoltaicos 480W mono los paneles solares media célula 485w 475w 470w de la eficacia alta 182m m
Potencia máxima (Pmáx) | 475W | 480W |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 43,06 V | 43,27 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.12A | 14.19A |
Voltaje a máxima potencia (Vmmp) | 36,01 V | 36,20 V |
Corriente a máxima potencia (Immp) | 13.19A | 13.26A |
Módulo Eficiencia STX(%) | 21,93% | 22,16% |
Certificado
Compañía
Preguntas más frecuentes