Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Delta 50K/60K/80K/100K/120K/160K/200K
Serie Delta Inversor de energía solar IGBT de 3 fases
GKPSMART FUERA DE LA RED HÍBRIDO NO CONSTRUIDO EN MPPT
Características:
♦ Pantalla digital de pantalla táctil de 7 pulgadas ♦ Tecnología de inversor IGBT y tecnología PWM de alta frecuencia ♦ Tecnología de control avanzada de procesamiento en tiempo real DSP, MCU y DDC ♦ Sobrevoltaje/bajo voltaje de entrada de CA, sobrevoltaje/bajo voltaje de salida, sobrecarga de salida, corto ♦ Protección de circuito, protección contra sobretemperatura, advertencia de bajo voltaje, protección contra sobrecarga de batería
Capacidad | Voltaje de la batería | Tamaño: (largo x ancho x alto) | tamaño del paquete (L*W*Hmm) | NO(KG) | GW(KG) |
50KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 430 | 465 |
60KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 550 | 585 |
80KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 630 | 670 |
100KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 680 | 720 |
120KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 750 | 790 |
160KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 950 | 1000 |
200KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 1300 | 1350 |
Más información, por favor haga clic aquí:
Serie Delta Inversor de energía solar IGBT de 3 fases
GKPSMART FUERA DE LA RED HÍBRIDO NO CONSTRUIDO EN MPPT
Características:
♦ Pantalla digital de pantalla táctil de 7 pulgadas ♦ Tecnología de inversor IGBT y tecnología PWM de alta frecuencia ♦ Tecnología de control avanzada de procesamiento en tiempo real DSP, MCU y DDC ♦ Sobrevoltaje/bajo voltaje de entrada de CA, sobrevoltaje/bajo voltaje de salida, sobrecarga de salida, corto ♦ Protección de circuito, protección contra sobretemperatura, advertencia de bajo voltaje, protección contra sobrecarga de batería
Capacidad | Voltaje de la batería | Tamaño: (largo x ancho x alto) | tamaño del paquete (L*W*Hmm) | NO(KG) | GW(KG) |
50KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 430 | 465 |
60KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 550 | 585 |
80KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 630 | 670 |
100KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 680 | 720 |
120KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 750 | 790 |
160KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 950 | 1000 |
200KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 1300 | 1350 |
Más información, por favor haga clic aquí: