Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
GKASP8K
Producto
MODEL | GKASP8K | GKASP10K |
---|---|---|
SALIDA DEL INVERSOR | ||
Potencia de salida nominal | 8000W | 10000W |
Potencia máxima | 16000W | 20000W |
Tensión de salida nominal | 120Vac, monofásico/ 240Vac, fase dividida | |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
Batería | ||
Tipo de batería | Li-ion/plomo-ácido/definido por el usuario | |
Voltaje nominal de la batería | 48Vcc | |
ENTRADA FV | ||
No. de MPPT | 2 | |
Máx. Energía del conjunto fotovoltaico | 5500W+ 5500W | |
Rango de voltaje MPPT | 125~425Vcc |
Características del producto
-Hasta 6 unidades en paralelo para SP
-Hasta 260A de corriente de carga
-Admite activación dual BMS de batería de iones de litio
-Protección integral
-MPPT dual con hasta 99,9% de eficiencia
-Trifásico de 400V de alta eficiencia. sistema
-Con un aspecto estético moderno, sencillo de instalar. y fácil de usar
Modo de salida
Inversor versión UE
Inversor versión estadounidense
Producto
MODEL | GKASP8K | GKASP10K |
---|---|---|
SALIDA DEL INVERSOR | ||
Potencia de salida nominal | 8000W | 10000W |
Potencia máxima | 16000W | 20000W |
Tensión de salida nominal | 120Vac, monofásico/ 240Vac, fase dividida | |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
Batería | ||
Tipo de batería | Li-ion/plomo-ácido/definido por el usuario | |
Voltaje nominal de la batería | 48Vcc | |
ENTRADA FV | ||
No. de MPPT | 2 | |
Máx. Energía del conjunto fotovoltaico | 5500W+ 5500W | |
Rango de voltaje MPPT | 125~425Vcc |
Características del producto
-Hasta 6 unidades en paralelo para SP
-Hasta 260A de corriente de carga
-Admite activación dual BMS de batería de iones de litio
-Protección integral
-MPPT dual con hasta 99,9% de eficiencia
-Trifásico de 400V de alta eficiencia. sistema
-Con un aspecto estético moderno, sencillo de instalar. y fácil de usar
Modo de salida
Inversor versión UE
Inversor versión estadounidense